TABLE . CORN HYBRID PERFORMANCE - 5-ENVIRONMENT AVERAGES:
CLEMSON, BLACKVILLE AND FLORENCE DRY LAND TRIALS
BLACKVILLE AND FLORENCE IRRIGATED TRIALS
2004 DATA
-------------------------------------------------------------------------------------
COMPANY OR YIELD STANDING HARVEST HUSK TEST
BRAND NAME HYBRID PLANTS MOISTURE COVERAGE WEIGHT
(BU/A) (PCT) (PCT) (LB/BU)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pioneer 32D99 155.2 74.6 15.6 2.2 57
Pioneer 31G66 148.4 77.7 15.1 1.8 58
Trisler by Augusta T5338CB 148.0 91.5 14.5 2.3 56
DEKALB DKC69-71 (RR2/YGCB) 147.3 92.9 15.4 2.4 60
Southern States SS 900 BT 146.9 78.7 15.3 1.6 58
Trisler by Augusta T-04-102 CB 146.2 90.9 15.2 1.7 59
Garst 8200YG1 146.1 85.1 15.3 1.5 59
Pioneer 31G98 145.7 80.2 14.8 2.2 59
Pioneer 31N27 145.1 85.9 15.5 2.1 59
TERRAL TV25BR23 144.7 91.8 14.8 1.9 57
Pioneer 32W86 143.5 79.3 15.0 2.5 60
TERRAL TV2140nRR 142.8 76.3 14.9 1.9 58
Southern States 894 RR 141.4 73.5 15.0 2.0 57
Trisler by Augusta T5337CBRR 140.8 80.7 14.9 2.1 57
Pioneer 33V15 140.2 82.7 14.9 2.0 61
NK N91-R9 139.9 82.3 15.8 1.9 59
Garst 8292YG1 138.4 69.3 15.6 2.1 59
TERRAL TVX23R404 136.3 96.3 15.3 1.9 60
Pioneer 33M54 136.2 95.1 15.2 2.5 60
Trisler by Augusta T-04-103 CB 135.7 92.9 15.1 1.6 61
Augusta 9552CL 135.3 76.0 14.9 1.9 58
Pioneer 32R25 134.4 71.9 15.1 2.5 58
Augusta 3158 134.0 93.9 15.5 2.6 58
TERRAL TVX26BR401 133.4 93.8 14.6 2.1 58
TERRAL TVX25R401 133.2 90.1 15.3 2.3 59
Pioneer 31R88 133.1 91.6 15.1 2.7 59
TERRAL TVX26B401 131.6 87.0 15.5 1.7 61
NK N82-A7 130.2 80.9 15.2 1.7 58
DEKALB DKC66-80 (RR2) 129.8 95.7 14.8 1.3 59
Augusta 3157 129.7 96.5 15.6 2.4 60
Southern States 842RR 129.5 71.7 15.8 2.4 56
TERRAL TVX23R401 129.2 93.1 15.7 2.3 60
Augusta 3562 128.0 84.3 15.4 3.1 58
TERRAL TV2160Bt 127.6 66.7 16.1 2.5 59
Trisler by Augusta T-04-104 RR 127.0 82.5 15.3 2.1 59
Pioneer 31B13 124.6 69.3 15.2 2.5 59
DEKALB DKC67-60 (RR2) 123.5 90.1 15.2 1.3 60
DEKALB DKC63-81 (RR2/YGCB) 121.6 80.1 14.5 2.5 60
Southern States SS E83462 116.5 75.3 14.7 1.8 57
Augusta 9561 114.8 86.9 15.7 2.4 60
ASGROW RX752RR/YG 109.3 83.0 14.8 2.7 57
DEKALB DKC60-19 (RR2/YGCB) 100.2 80.6 14.6 2.8 57
-------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 134.4 83.8 15.2 2.1 59
-------------------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10) 11.1
C.V. (%) 19.4
-------------------------------------------------------------------------------------
CORN – 2004 DATA – SOUTH CAROLINA DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES DIVISION OF AGRONOMY CLEMSON UNIVERSITY
RETURN TO CORN HOMEPAGE