TABLE 5. CORN HYBRID PERFORMANCE - IRRIGATED TRIAL - COASTAL PLAIN:
EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER, BLACKVILLE, SC.
3-YEAR AVERAGES 2002-2004
-------------------------------------------------------------------------------------
COMPANY OR YIELD STANDING HARVEST HUSK TEST
BRAND NAME HYBRID PLANTS MOISTURE COVERAGE WEIGHT
(BU/A) (PCT) (PCT) (LB/BU)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pioneer 32D99 151.7 89.0 17.2 1.8 57
Pioneer 32W86 141.7 92.5 16.0 2.3 60
Pioneer 31G98 139.4 97.0 16.0 2.1 60
Pioneer 31N27 139.3 92.0 17.1 2.0 61
Pioneer 32R25 138.2 85.7 16.3 2.4 59
Southern States 842RR 137.3 88.4 17.6 2.0 56
TERRAL TV2140nRR 136.0 98.0 16.6 1.6 58
Pioneer 31B13 136.0 98.8 16.6 2.6 59
Pioneer 31R88 131.7 88.0 16.5 2.6 58
NK N91-R9 129.8 93.3 19.3 1.9 61
TERRAL TV2160Bt 127.1 99.2 16.5 2.3 60
-------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 137.1 92.8 16.9 2.1 59
-------------------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10) 10.5
C.V. (%) 13.8
-------------------------------------------------------------------------------------
TABLE 6. CORN HYBRID PERFORMANCE - IRRIGATED TRIAL - COASTAL PLAIN:
EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER, BLACKVILLE, SC.
2-YEAR AVERAGES 2003-2004
-------------------------------------------------------------------------------------
COMPANY OR YIELD STANDING HARVEST HUSK TEST
BRAND NAME HYBRID PLANTS MOISTURE COVERAGE WEIGHT
(BU/A) (PCT) (PCT) (LB/BU)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pioneer 32D99 167.7 87.8 17.3 1.8 56
Pioneer 31G66 163.4 92.0 16.5 1.4 58
Southern States SS 900 BT 156.7 100.0 17.0 1.6 57
Pioneer 31G98 156.0 97.0 15.7 2.2 59
Southern States 894 RR 155.7 100.0 15.9 1.6 57
Pioneer 32W86 153.7 92.0 15.8 2.2 60
TERRAL TV2140nRR 153.4 98.0 16.4 1.6 57
NK N91-R9 151.7 98.0 20.2 2.0 60
Pioneer 32R25 151.5 87.8 16.1 2.4 58
Pioneer 33V15 151.1 82.0 15.5 2.0 60
Southern States 842RR 150.8 93.8 17.5 1.8 55
Pioneer 31N27 150.7 92.0 16.8 2.0 60
Pioneer 33M54 148.8 94.0 16.1 2.2 60
DEKALB DKC69-71 (RR2/YGCB) 147.0 89.0 19.2 2.2 59
Pioneer 31B13 144.0 98.8 16.5 2.8 58
TERRAL TV2160Bt 142.8 100.0 16.2 2.6 59
DEKALB DKC66-80 (RR2) 141.1 97.0 15.5 1.2 58
Pioneer 31R88 140.8 88.0 16.4 2.8 58
DEKALB DKC67-60 (RR2) 137.0 99.4 17.9 1.8 59
Garst 8200YG1 134.0 100.0 17.7 1.2 58
-------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 149.9 94.3 16.8 2.0 58
-------------------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10) 14.8
C.V. (%) 14.6
-------------------------------------------------------------------------------------
CORN – 2004 DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY
RETURN TO CORN HOMEPAGE