TABLE  7.  CORN HYBRID PERFORMANCE - IRRIGATED TRIAL - COASTAL PLAIN:
           EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER, BLACKVILLE, SC.
           2004 DATA
-------------------------------------------------------------------------------------
COMPANY OR                               YIELD   STANDING   HARVEST   HUSK       TEST
BRAND NAME          HYBRID                       PLANTS     MOISTURE  COVERAGE WEIGHT
                                        (BU/A)     (PCT)      (PCT)           (LB/BU)
-------------------------------------------------------------------------------------

Pioneer             31G66               183.9      80.0       15.2      1.0      58
Southern States     842RR               179.1      84.5       15.5      1.5      56
NK                  N91-R9              178.1      95.0       15.9      1.5      59
Pioneer             32D99               175.4      69.5       15.7      1.5      56
Southern States     894 RR              174.3     100.0       14.8      2.5      57
Pioneer             31N27               174.3      80.0       15.6      2.0      60
TERRAL              TV2140nRR           174.0      95.0       14.8      2.0      57

Southern States     SS 900 BT           173.3     100.0       15.2      1.5      58
DEKALB              DKC69-71 (RR2/YGCB) 173.0      72.5       15.3      1.5      59
Pioneer             32W86               172.4      80.0       15.0      2.5      59
Augusta             3562                172.3      60.0       15.2      2.0      58
Pioneer             31G98               171.5      92.5       14.7      2.0      59
TERRAL              TV25BR23            168.1      90.0       14.7      2.0      57
Pioneer             33V15               167.2      55.0       14.9      2.5      60

Garst               8292YG1             167.0      60.0       15.2      1.5      58
Southern States     SS E83462           163.1      99.5       14.6      1.5      56
Trisler by Augusta  T5337CBRR           162.0      65.0       14.8      2.5      57
TERRAL              TVX26B401           161.5     100.0       15.9      1.0      59
Augusta             9552CL              159.9      90.0       14.9      2.0      57
DEKALB              DKC66-80 (RR2)      159.8      92.5       14.6      1.5      58
Trisler by Augusta  T5338CB             159.0      84.5       14.6      1.5      56

Trisler by Augusta  T-04-102 CB         158.3      97.5       15.3      2.0      59
Pioneer             33M54               157.6      85.0       15.5      1.5      60
Pioneer             32R25               157.1      69.5       15.3      3.0      58
Pioneer             31R88               156.9      70.0       15.3      2.0      58
TERRAL              TVX26BR401          156.9     100.0       14.8      2.5      57
Augusta             3158                153.7      99.5       15.6      2.5      58
TERRAL              TVX23R401           153.4     100.0       15.7      2.5      60

TERRAL              TV2160Bt            153.0     100.0       15.5      2.0      59
Augusta             3157                152.0      99.5       15.7      2.0      59
TERRAL              TVX25R401           151.2      82.5       15.8      2.0      58
Trisler by Augusta  T-04-103 CB         150.5      99.0       15.4      1.5      60
Pioneer             31B13               149.5      97.0       15.0      2.5      59
Trisler by Augusta  T-04-104 RR         148.4      98.5       15.1      2.5      59
TERRAL              TVX23R404           145.7      92.5       15.1      2.0      60

NK                  N82-A7              144.9      97.5       15.1      2.0      56
DEKALB              DKC67-60 (RR2)      144.8      98.5       15.3      1.5      60
DEKALB              DKC63-81 (RR2/YGCB) 144.5      60.0       14.4      2.5      60
Garst               8200YG1             143.7     100.0       15.2      1.0      58
DEKALB              DKC60-19 (RR2/YGCB) 136.6      95.0       14.4      1.5      57
Augusta             9561                135.7      97.5       15.3      1.5      59
ASGROW              RX752RR/YG          134.8      65.0       14.6      2.0      57
-------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                159.5      86.9       15.2      1.9      58
-------------------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                             21.1
C.V. (%)                                 13.9
STD. ERR. OF ENTRY MEAN                   9.0  DF=205
-------------------------------------------------------------------------------------
CORN – 2004 DATA – SOUTH CAROLINA 
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY
RETURN TO CORN HOMEPAGE