TABLE 2. CORN HYBRID PERFORMANCE - IRRIGATED TRIAL - COASTAL PLAIN:
PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER, FLORENCE, SC.
2006 DATA
----------------------------------------------------------------------------------
COMPANY OR YIELD DAYS TO STANDING HARVEST TEST
BRAND NAME HYBRID MID-SILK PLANTS MOISTURE WEIGHT
(BU/A) (DAYS) (PCT) (PCT) (LB/BU)
----------------------------------------------------------------------------------
Pioneer 33M53 154.0 79 100.0 11.2 58
Southern States 783RR2YGCB 153.8 78 85.0 10.5 59
Pioneer 31N26 (RR2) 148.7 79 100.0 9.8 58
Trisler by Augusta T-06-03CB 139.2 76 97.5 11.0 59
Augusta A-106-05 139.1 76 100.0 11.3 58
Pioneer 31G68 (YGCB) 135.8 76 95.0 10.6 58
DEKALB DKC66-23 (RR2/YGCB) 135.4 74 100.0 10.6 58
Trisler by Augusta T-5338PLRR 134.6 77 100.0 11.0 58
TERRAL TV26BR41 134.3 78 100.0 10.5 58
Augusta A-06-13 134.3 79 100.0 10.0 58
Garst 8295 YG1/RR 134.2 77 87.5 10.2 58
Pioneer 31G96 133.7 80 100.0 10.2 58
Trisler by Augusta T-05-27CB 132.6 78 100.0 10.6 58
AgraTech 760RR 132.2 80 85.0 10.2 57
Garst 8364 YG1/RR 132.0 79 100.0 10.7 58
Pioneer 33V15 130.3 79 100.0 10.4 58
Trisler by Augusta T-06-14CBRR 129.7 79 100.0 10.1 58
DEKALB DKC61-45 (RR2/YGCB) 129.6 77 100.0 10.2 58
Trisler by Augusta T5338APLRR 129.4 80 95.0 11.2 59
Augusta A-106-06 128.9 77 95.0 10.6 58
Pioneer 31D58 128.7 79 100.0 11.0 59
Southern States 842 RR/YGCB 128.4 79 100.0 10.8 57
Trisler by Augusta T-06-09RRCB 126.8 81 100.0 10.0 57
AgraTech 797RR 125.5 81 95.0 11.0 59
Trisler by Augusta T-O4-102 CB 125.2 79 95.0 10.6 57
Southern States 777RRYGPL 125.1 77 100.0 9.4 56
TERRAL TVX25BR604 124.6 79 95.0 10.6 58
Augusta A-106-07 124.4 77 100.0 9.9 58
Augusta A5337 123.6 80 100.0 10.5 58
ASGROW RX940RR2 123.2 78 100.0 10.2 58
Augusta A-04-102 122.6 79 95.0 10.9 59
DEKALB DKC69-71 (RR2/YGCB) 121.3 80 92.5 10.8 58
Pioneer 31P41 121.3 78 100.0 10.4 58
Pioneer 31R87 (RR2) 121.0 79 97.0 10.4 58
Trisler by Augusta T-5175RRCRW 120.6 77 100.0 10.5 58
Trisler by Augusta T-5337PLRR 119.0 77 100.0 10.5 58
DEKALB DKC63-81 (RR2/YGCB) 118.8 77 100.0 10.6 57
DEKALB DKC63-46 (RR2/YGCB) 118.6 76 100.0 10.6 58
DEKALB DKC64-27 (RR2) 118.2 76 100.0 10.5 59
Garst 8225 YG1/RR 117.7 77 100.0 10.2 57
Augusta A5338 117.2 79 88.3 10.0 58
DEKALB DKC61-72 (RR2) 117.0 76 100.0 10.2 57
DEKALB DKC67-23 (RR2/YGCB) 116.6 78 100.0 9.9 57
Garst 8247 YG1 115.9 77 100.0 9.9 57
Southern States 804 RR 113.4 76 100.0 10.2 58
TERRAL TV26B34 112.3 77 100.0 10.3 57
Trisler by Augusta T-06-06CB 109.5 81 95.0 10.4 57
Augusta A-0602HX 107.6 79 100.0 10.3 58
TERRAL TV25R31 107.4 78 92.5 9.7 56
Trisler by Augusta T-05-135RR 101.2 78 80.0 10.2 57
----------------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 125.9 78 96.3 10.4 58
----------------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10) 25.8
C.V. (%) 21.5
STD. ERR. OF ENTRY MEAN 11.0 DF=245
----------------------------------------------------------------------------------