TABLE 26. COTTON FIBER PROPERTIES - HIGH VOLUME INSTRUMENT ANALYSIS -
LATER MATURITY CULTIVAR PERFORMANCE TEST - COASTAL PLAIN -
EDISTO RESEARCH & EDUCATION CENTER, BLACKVILLE, S.C.
(2003 DATA)
--------------------------------------------------------------------------
CULTIVAR M/UHM
OR UHM UNIF. FIBER
STRAIN LENGTH RATIO STRENGTH MIKE
--------------------------------------------------------------------------
(IN) (PCT) (G/TEX) (READING)
Delta and Pine Land DP 491 1.23 83.9 32.5 3.8
Delta and Pine Land DPLX03X176BR 1.18 84.4 32.3 4.1
Delta and Pine Land DP 494 R 1.18 83.7 33.0 3.9
Delta and Pine Land DeltaPEARL 1.16 82.8 31.7 4.0
Delta and Pine Land DP 555 BG/RR 1.14 82.7 30.2 4.1
FIBERMAX FM 989 1.14 82.5 33.0 3.8
Stoneville ST 5599BR 1.14 82.9 30.7 3.9
FIBERMAX FM 991 BR 1.13 82.6 33.5 3.9
PhytoGen PHY 510 RR 1.13 82.4 32.5 4.0
UGA GA200061 1.13 83.1 32.1 4.1
FIBERMAX FM 991 RR 1.13 82.6 31.9 3.9
Delta and Pine Land DP 449 BG/RR 1.13 82.4 31.8 3.7
Delta and Pine Land DP 448 B 1.12 82.7 29.6 3.8
UGA GA200024 1.12 82.6 32.0 4.0
FIBERMAX FM 981LL 1.12 82.3 31.9 3.9
Delta and Pine Land DP 493 1.11 81.8 30.8 4.3
Delta and Pine Land DP 468 BGII/RR 1.11 81.6 28.5 3.9
FIBERMAX FM 989 BR 1.11 81.9 30.6 3.8
FIBERMAX FM 989 RR 1.11 82.5 33.1 3.8
Delta and Pine Land DPLX02X25R 1.11 82.4 31.5 4.3
UGA GA200013 1.10 82.7 31.5 4.2
Stoneville ST 4892BR 1.10 83.2 29.1 4.2
Delta and Pine Land DP 5415 RR 1.10 82.0 28.8 4.1
PhytoGen PHY X8936 RR 1.09 82.1 29.5 4.1
Beltwide Cotton GeneBCG24R 1.09 81.8 29.8 3.9
Delta and Pine Land DP 5690 RR 1.08 81.6 31.9 3.9
Delta and Pine Land DP 458 B/RR 1.08 81.7 29.8 3.9
Stoneville ST 5303R 1.08 83.0 32.3 4.1
Stoneville ST 5242BR 1.07 82.8 27.5 4.2
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 1.12 82.6 31.2 4.0
--------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.05) 0.04 1.2 1.4 0.3
C.V. (%) 2.4 1.0 3.2 4.8
--------------------------------------------------------------------------
COTTON – 2003 FIBER DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY