TABLE 29. COTTON FIBER PROPERTIES - HIGH VOLUME INSTRUMENT ANALYSIS -
IRRIGATED EARLY MATURITY CULTIVAR PERFORMANCE TEST - COASTAL
PLAIN - EDISTO RESEARCH & EDUCATION CENTER, BLACKVILLE, S.C.
(2003 DATA)
--------------------------------------------------------------------------
CULTIVAR M/UHM
OR UHM UNIF. FIBER
STRAIN LENGTH RATIO STRENGTH MIKE
--------------------------------------------------------------------------
(IN) (PCT) (G/TEX) (READING)
FIBERMAX FM 958 LL 1.24 84.3 32.5 4.0
Delta and Pine Land DPLX00W12 1.20 84.1 31.0 4.0
FIBERMAX FM 958 1.20 84.2 32.5 3.8
UGA GA99029 1.19 83.4 31.5 4.0
UGA GA99090 1.18 83.7 31.9 3.8
BGC BCG295 1.18 82.8 30.5 3.4
FIBERMAX FM 966 1.18 84.6 34.2 3.8
PhytoGen PHY 410 RR 1.17 83.9 30.5 3.9
FIBERMAX FM 966 LL 1.17 84.2 33.4 3.9
Delta and Pine Land DP 451 B/RR 1.17 83.7 28.4 3.5
BCG BCG28R 1.16 82.6 29.3 3.9
Delta and Pine Land DPLX01W99R-074 1.16 82.6 28.3 3.5
FIBERMAX FM 960 BR 1.16 83.1 33.8 3.7
Delta and Pine Land PM 1199 RR 1.16 84.7 31.0 4.1
Delta and Pine Land DP 449 BG/RR 1.14 83.4 32.3 3.6
Delta and Pine Land DPLX01Z34 1.14 83.3 31.4 3.5
Stoneville ST 457 1.14 82.6 29.2 3.8
Delta and Pine Land DP 436 RR 1.13 81.8 27.7 3.6
Delta and Pine Land DP 444 BG/RR 1.13 82.9 28.7 3.4
Delta and Pine Land DP 424 BGII/RR 1.13 83.2 28.7 4.0
Delta and Pine Land Sure-Grow 105 1.13 83.3 30.3 3.9
Stoneville ST 4646B2R 1.13 82.2 29.6 3.9
Delta and Pine Land DP 432 RR 1.12 83.1 30.0 3.6
Stoneville ST 4892BR 1.12 82.6 30.4 3.8
Delta and Pine Land Sure-Grow 501 BR 1.11 83.4 30.0 4.0
Delta and Pine Land Sure-Grow 521 R 1.11 82.3 27.5 3.9
Delta and Pine Land SG 215 BG/RR 1.10 82.4 27.4 3.6
Stoneville ST 4793R 1.10 82.7 29.7 4.0
Delta and Pine Land DPLX02X71R 1.10 82.3 30.3 3.9
Stoneville ST 3990BR 1.09 82.6 26.9 3.6
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 1.15 83.2 30.3 3.8
--------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.05) 0.03 1.2 1.3 0.4
C.V. (%) 1.8 1.0 3.0 6.8
--------------------------------------------------------------------------
COTTON – 2003 FIBER DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY