TABLE 17. IRRIGATED ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:
COASTAL PLAIN: EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER,
BLACKVILLE, SC
--------------------------------------------------------------------------
------------2003 DATA-------------
YIELD MATURITY PLANT LODGING
COMPANY OR VARIETY HEIGHT
BRAND NAME OR STRAIN (BU/A) (DATE) (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VII & VIII
UniSouth Genetics 7732nRR 60.6 -/ - 35 2.3
DELTA & PINE LAND DPX7870 RR 57.8 -/ - 42 2.3
ASGROW AG7601 56.2 -/ - 42 2.5
AGSouth Genetics AGSouth 751 56.0 -/ - 44 2.8
C.U. SC00-625 54.4 -/ - 44 2.0
HARTZ H7242RR 53.9 -/ - 41 1.3
Vigoro V71N4RR 53.2 -/ - 33 1.3
UniSouth Genetics 7713nRR 52.6 -/ - 32 1.3
C.U. SC00-579 51.7 -/ - 38 1.7
AGSouth Genetics AGSouth 825 RR 51.6 -/ - 35 1.7
NK NK S73-Z5 51.5 -/ - 34 1.8
PIONEER 97B52 49.2 -/ - 37 2.5
NK S76-L9 48.8 -/ - 37 1.2
Vigoro V74N4RR 48.5 -/ - 44 2.3
C.U. SC00-947 48.0 -/ - 38 1.8
DELTA & PINE LAND DP7220 RR 47.6 -/ - 39 2.0
AGSouth Genetics Prichard RR 47.3 -/ - 41 1.7
UniSouth Genetics 7743nRR 47.0 -/ - 48 3.0
C.U. SC00-693 46.8 -/ - 42 2.5
Southern States RT 7499 N 45.3 -/ - 41 1.7
UGA G-02-G176376 45.1 -/ - 34 1.5
UGA G-02-G42164 44.9 -/ - 36 2.5
C.U. SC00-559 43.6 -/ - 41 2.0
C.U. SC00-646 39.0 -/ - 44 3.0
Vigoro Ex470002 37.7 -/ - 54 2.7
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES 49.5 -/ - 40 2.1
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10) 7.9
C.V. (%) 11.7
STD. ERROR OF ENTRY MEAN 3.3 DF=48
R-SQUARED 0.58
---------------------------------------------------------------------------
SOYBEAN – 2003 DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES – DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY