TABLE 42.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:  COASTAL PLAIN:
           PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER,  FLORENCE, S.C.
--------------------------------------------------------------------------
                                                 3-YEAR AVERAGES
                                        -----------2001-03 DATA-----------
                                        YIELD   MATURITY   PLANT   LODGING
COMPANY OR    VARIETY                                      HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)   (DATE)     (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

Southern States     RT 6999 N            16.4     10/26      27      1.1

DELTA & PINE LAND   DP6299 RR            12.4     10/17      27      1.2

UniSouth Genetics   620nRR               10.5     10/18      23      1.0

PIONEER             96B21 (RR)            9.4     10/21      24      1.0

Vigoro              V622NRR               9.1     10/19      23      1.1

DELTA & PINE LAND   DP6880 RR             8.3     10/21      27      1.3

HARTZ               H6255RR               6.5     10/19      22      1.0

AgraTech            ATS 600RR             3.9     10/12      24      1.1
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                  9.6     10/19      25      1.1
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                              3.3
C.V. (%)                                 44.0
---------------------------------------------------------------------------

TABLE 43.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:  COASTAL PLAIN:
           PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER,  FLORENCE, S.C.
--------------------------------------------------------------------------
                                                 2-YEAR AVERAGES
                                        -----------2002-03 DATA-----------
                                        YIELD   MATURITY   PLANT   LODGING
COMPANY OR    VARIETY                                      HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)   (DATE)     (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

Southern States     RT 6999 N            19.2     10/25      24      1.2

ASGROW              AG6202               16.4     10/15      22      1.1

GARST               6612RR/N             16.0     10/24      23      1.1

C.U.                SC00-892             14.1     10/19      20      1.0

DELTA & PINE LAND   DP6299 RR            13.7     10/13      24      1.0

UniSouth Genetics   7662nRR              11.0     10/26      21      1.1

UniSouth Genetics   620nRR               10.3     10/17      20      1.0

PIONEER             96B21 (RR)            9.2     10/19      20      1.0

Vigoro              V622NRR               8.9     10/17      20      1.0

DELTA & PINE LAND   DP6880 RR             8.6     10/19      23      1.2

Southern States     RT 6202 N             8.4     10/14      20      1.0

NK                  S64-J1                6.5     10/16      21      1.1

HARTZ               H6255RR               4.6     10/17      19      1.0

AgraTech            ATS 600RR             3.0     10/ 8      20      1.0
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 10.7     10/18      21      1.0
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                              4.8
C.V. (%)                                 46.9
---------------------------------------------------------------------------
SOYBEAN – 2003 DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES – DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY