TABLE 44.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:  COASTAL PLAIN:
           PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER,  FLORENCE, S.C.
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2003 DATA-------------
                                        YIELD   MATURITY   PLANT   LODGING
COMPANY OR    VARIETY                                      HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)   (DATE)     (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

DEKALB              DK64-51              22.3     10/18      24      1.2

GARST               6612RR/N             22.2     10/22      24      1.2

Southern States     RT 6999 N            19.8     10/20      26      1.3

C.U.                SC00-892             19.3     10/15      21      1.0

Southern States     RT 6630 N            18.9     10/14      21      1.0

DELTA & PINE LAND   DPX98-05782RR        18.4     10/13      26      1.2

ASGROW              AG6202               16.5     10/10      22      1.0

PIONEER             96B21 (RR)           16.3     10/10      19      1.0

UniSouth Genetics   7662nRR              15.9     10/21      20      1.2

DELTA & PINE LAND   DP6299 RR            14.9     10/ 9      25      1.0

DELTA & PINE LAND   DP6880 RR            14.7     10/15      24      1.3

Vigoro              V622NRR              12.2     10/10      22      1.0

GARST               6112RR/N             11.9     10/12      22      1.0

UniSouth Genetics   620nRR               10.7     10/10      19      1.0

Southern States     RT 6202 N            10.5     10/10      20      1.0

NK                  S64-J1                7.9     10/ 9      22      1.2

HARTZ               H6255RR               5.4     10/ 9      19      1.0

AgraTech            ATS 600RR             3.8     10/ 7      19      1.0
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 14.5     10/13      22      1.1
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                              8.0
C.V. (%)                                 33.9
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  3.4   DF=34
R-SQUARED                                 0.75
---------------------------------------------------------------------------
SOYBEAN – 2003 DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES – DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY