TABLE  2.  IRRIGATED ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:
           COASTAL PLAIN:  EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER,
           BLACKVILLE, SC
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

DEKALB              DKB64-51             52.4         36          1.0

SO. STATES          RT 6451N             50.7         34          1.2

SO. STATES          RT 6202N             50.3         41          1.5

USG                 620nRR               50.0         39          1.3

USG                 7635nRR              49.7         35          1.0

D&PL                DP 6568 RR           49.2         36          1.0

Pioneer             96M60                49.2         37          1.0

ASGROW              AG6301               48.5         37          1.5

ASGROW              AG6702               48.3         33          1.0

D&PL                DP 6880 RR           47.1         37          1.2

SO. STATES          RT 6600N             46.5         35          1.0

SO. STATES          RT 6999N             46.3         35          1.0

USG                 7645nRR              45.2         42          1.2

USG                 7665nRR              44.8         30          1.0

C.U.                SC03-9093            43.7         36          1.2

C.U.                SC02-011             43.6         38          1.3

C.U.                SC03-9091            41.6         37          1.0
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 47.5         36          1.1
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                               NS
C.V. (%)                                 14.8
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  4.1   DF=32
R-SQUARED                                 0.33
---------------------------------------------------------------------------

SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY