TABLE  3.  IRRIGATED ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:
           COASTAL PLAIN:  EDISTO RESEARCH AND EDUCATION CENTER,
           BLACKVILLE, SC
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VII & VIII

D&PL                DPX7330RR            52.8         36          1.2
D&PL                DP 7870 RR           52.3         42          1.7

D&PL                DP 7220 RR           52.2         40          1.3
USG                 7732nRR              50.4         46          2.0

UGA                 G04-G2261            50.4         36          1.7
SO. STATES          RT 7350N             49.5         30          1.5

C.U.                SC01-783A            49.4         34          1.2
C.U.                SC02-208             48.8         37          1.5

DEKALB              DK H7242RR           48.4         39          1.5
ASGROW              AG7601               47.7         42          1.7

Pioneer             97B52                47.4         39          1.8
AGSouth Genetics    AGS 758 RR           47.3         38          1.8

C.U.                SC02-176             46.8         43          2.0
C.U.                SC01-783             46.6         33          1.2

C.U.                SC02-163             46.4         39          1.5
C.U.                SC01-809             46.2         34          1.2

SO. STATES          RT 7499N             45.8         36          1.2
C.U.                SC02-134             45.4         40          2.0

C.U.                SC00-643             44.3         41          1.3
C.U.                SC01-819             43.7         36          1.0

C.U.                SC01-796             43.3         44          1.2
C.U.                SC01-803             42.8         37          1.5
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 47.6         38          1.5
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                               NS
C.V. (%)                                 10.0
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  2.8   DF=42
R-SQUARED                                 0.51
---------------------------------------------------------------------------

SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY