TABLE 14.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:  STATEWIDE
           AVERAGES: BLACKVILLE, CLEMSON, FLORENCE, AND NEWBERRY, SC
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

SO. STATES          RT 6600N             55.3         33          1.5

ASGROW              AG6702               54.5         34          1.5

USG                 7635nRR              54.2         35          1.5

D&PL                DP 6568 RR           54.0         34          1.8

Pioneer             96M60                52.6         35          1.8

SO. STATES          RT 6451N             52.4         33          1.5

DEKALB              DKB64-51             52.0         35          1.8

USG                 7665nRR              51.9         34          1.6

D&PL                DP 6880 RR           51.4         36          1.8

C.U.                SC03-9091            51.3         36          1.4

ASGROW              AG6301               50.0         35          2.0

C.U.                SC02-011             49.5         36          1.6

USG                 620nRR               48.3         37          1.8

SO. STATES          RT 6999N             48.2         36          1.6

SO. STATES          RT 6202N             47.8         38          2.2

USG                 7645nRR              46.8         37          1.9

C.U.                SC03-9093            44.6         37          1.9
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 50.9         35          1.7
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                               NS
C.V. (%)                                 14.0
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  2.7   DF=48
R-SQUARED                                 0.62
---------------------------------------------------------------------------
SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY