TABLE  5.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:
           COASTAL PLAIN:  PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER,
           FLORENCE, SC
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

C.U.                SC03-9091            63.2         35          1.2

DEKALB              DKB64-51             62.0         31          1.2

USG                 7665nRR              60.7         34          1.5

SO. STATES          RT 6600N             60.4         33          1.2

SO. STATES          RT 6451N             60.1         30          1.2

ASGROW              AG6702               59.3         32          1.0

C.U.                SC03-9093            58.5         35          1.2

SO. STATES          RT 6999N             58.1         36          1.2

C.U.                SC02-011             57.9         33          1.2

Pioneer             96M60                57.7         34          1.0

D&PL                DP 6568 RR           56.9         30          1.5

USG                 620nRR               56.8         37          1.0

D&PL                DP 6880 RR           56.1         36          1.5

ASGROW              AG6301               55.7         31          1.5

USG                 7635nRR              54.2         30          1.0

SO. STATES          RT 6202N             51.9         34          1.0

USG                 7645nRR              45.3         34          1.0
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 57.3         33          1.2
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                               NS
C.V. (%)                                  9.7
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  3.2   DF=32
R-SQUARED                                 0.48
---------------------------------------------------------------------------

SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY