TABLE  6.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:
           COASTAL PLAIN:  PEE DEE RESEARCH AND EDUCATION CENTER,
           FLORENCE, SC
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VII & VIII

D&PL                DP 7870 RR           68.0         33          1.5
C.U.                SC01-783A            65.9         35          1.0

C.U.                SC02-208             64.4         33          1.0
D&PL                DPX7330RR            63.2         31          1.0

C.U.                SC01-809             62.4         29          1.0
C.U.                SC02-134             62.1         34          1.0

C.U.                SC01-803             61.4         32          1.2
C.U.                SC02-163             61.2         37          1.5

SO. STATES          RT 7350N             61.2         26          1.2
C.U.                SC01-796             60.5         37          1.7

SO. STATES          RT 7499N             60.1         32          1.2
C.U.                SC00-643             60.1         34          1.2

Pioneer             97B52                60.0         33          1.3
ASGROW              AG7601               59.6         35          1.3

C.U.                SC02-176             59.2         34          1.2
UGA                 G04-G2261            58.9         32          1.0

AGSouth Genetics    AGS 758 RR           58.9         31          1.2
DEKALB              DK H7242RR           58.8         35          1.0

USG                 7732nRR              58.3         35          1.3
C.U.                SC01-783             57.6         31          1.2

C.U.                SC01-819             57.4         31          1.0
D&PL                DP 7220 RR           52.8         34          1.2
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 60.5         33          1.2
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                               NS
C.V. (%)                                  7.7
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  2.7   DF=42
R-SQUARED                                 0.42
---------------------------------------------------------------------------

SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY