TABLE  8.  ROUNDUP RESISTANT SOYBEAN VARIETY PERFORMANCE:  PIEDMONT:
           BUSH RIVER JERSEYS, NEWBERRY, S.C.
--------------------------------------------------------------------------
                                        ------------2006 DATA-------------
                                        YIELD       PLANT       LODGING
COMPANY OR    VARIETY                               HEIGHT
BRAND NAME    OR STRAIN                 (BU/A)       (IN)
--------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP VI

SO. STATES          RT 6600N             60.8         33          2.3

USG                 7635nRR              57.2         42          2.2

ASGROW              AG6702               55.8         39          2.0

D&PL                DP 6880 RR           54.6         39          3.0

DEKALB              DKB64-51             53.8         41          3.2

USG                 7665nRR              53.8         38          2.7

SO. STATES          RT 6451N             52.3         41          2.5

D&PL                DP 6568 RR           51.3         40          3.3

C.U.                SC02-011             48.3         41          2.5

Pioneer             96M60                47.8         37          3.3

SO. STATES          RT 6999N             47.6         39          2.5

ASGROW              AG6301               45.1         40          3.2

C.U.                SC03-9091            44.5         40          2.3

USG                 7645nRR              44.3         41          3.7

SO. STATES          RT 6202N             39.1         41          3.5

C.U.                SC03-9093            33.7         43          3.5

USG                 620nRR               32.2         42          2.8
--------------------------------------------------------------------------
AVERAGES                                 48.4         40          2.8
---------------------------------------------------------------------------
L.S.D. (.10)                             10.7
C.V. (%)                                 16.0
STD. ERROR OF ENTRY MEAN                  4.5   DF=32
R-SQUARED                                 0.64
---------------------------------------------------------------------------

SOYBEAN – 2006 YIELD DATA – SOUTH CAROLINA
DEPT. OF ENTOMOLOGY, SOILS, AND PLANT SCIENCES
DIVISION OF AGRONOMY
CLEMSON UNIVERSITY