2008 Dryland Replicated Soybean Variety Trial Results
Pawel Wiatrak
Dryland soybean Maturity Group IV variety trial results, Edisto REC, Blackville, SC, 2008.
| Variety | Plant height | Moisture | Test weight | 100 seed weight | Seed number | Grain yield** |
| inch | % | lb/Bu | gms | #/lb | Bu/acre | |
| Dyna-Gro V47N8RR* | 26.6 | 10.7 | 55.1 | 17.6 | 2589 | 33.3 |
| Dyna-Gro 37A44* | 23.8 | 10.9 | 53.4 | 15.3 | 2970 | 24.2 |
| Deltapine DP 4724 | 19.9 | 10.2 | 54.1 | 17.1 | 2665 | 20.4 |
| Average | 23.4 | 10.6 | 54.2 | 16.7 | 2741 | 26.0 |
| LSD(0.05) | 2.9 | NS | 0.9 | 1.5 | 240 | 6.3 |
| CV (%) | 7.8 | 4.1 | 1.0 | 5.8 | 5.5 | 15.2 |
* Changed soybean variety name for 2009 growing season (Vigoro V47N8RR to Dyna-Gro V47N8RR and Vigoro V44N6RR to Dyna-Gro 37A44).
** Grain yield adjusted to 13% moisture.
Planting date: 7 May 2008.
Seeding rate: 110,046 seeds/acre.
Harvest date: 25 September 2008.
Dryland soybean Maturity Group V and VI variety trial results, Edisto REC, Blackville, SC, 2008.
| Variety | Plant height | Moisture | Test weight | 100 seed weight | Seed number | Grain yield** |
| inch | % | lb/Bu | gms | #/lb | Bu/acre | |
| Asgrow AG 6301 | 23.3 | 17.1 | 54.2 | 15.5 | 2935 | 60.8 |
| Dyna-Gro V622NRR* | 25.4 | 17.8 | 53.7 | 15.1 | 3024 | 60.5 |
| Asgrow AG 6702 | 26.9 | 30.2 | 50.7 | 12.5 | 3641 | 58.9 |
| Dyna-Gro V61N9RR* | 21.8 | 18.2 | 55.3 | 14.8 | 3079 | 57.9 |
| Dyna-Gro V59N8RR* | 23.7 | 17.7 | 53.3 | 14.4 | 3160 | 55.3 |
| Average | 24.2 | 20.2 | 53.4 | 14.5 | 3168 | 58.7 |
| LSD(0.05) | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 252 | NS |
| CV (%) | 6.1 | 8.9 | 1.8 | 5.6 | 5.3 | 8.8 |
* Changed soybean variety name for 2009 growing season (Vigoro V622NRR to Dyna-Gro V622NRR,
Vigoro V61N9RR to Dyna-Gro V61N9R, and Vigoro V59N8RR to Dyna-Gro V59N8RR).
** Grain yield adjusted to 13% moisture.
Planting date: 7 May 2008.
Seeding rate: 110,046 seeds/acre.
Harvest date: 14 October 2008.
Dryland soybean Maturity Group VII and VIII variety trial results, Edisto REC, Blackville, SC, 2008.
| Variety | Plant height | Moisture | Test weight | 100 seed weight | Seed number | Grain yield** |
| inch | % | lb/Bu | gms | #/lb | Bu/acre | |
| Asgrow AG 7501 | 31.1 | 10.3 | 54.9 | 16.1 | 2821 | 65.3 |
| Dyna-Gro V76N9RR* | 34.4 | 10.0 | 55.0 | 13.7 | 3320 | 62.5 |
| Deltapine DP 7330 | 27.3 | 9.9 | 55.8 | 16.0 | 2842 | 60.2 |
| Dyna-Gro V72N7RR* | 31.1 | 10.1 | 56.1 | 13.4 | 3415 | 59.0 |
| Dyna-Gro 32R74* | 30.5 | 10.6 | 54.4 | 15.1 | 3009 | 56.2 |
| Asgrow AG 7601 | 29.2 | 10.7 | 56.7 | 15.5 | 2920 | 55.1 |
| Dyna-Gro 33Z74* | 36.0 | 11.0 | 56.7 | 13.3 | 3415 | 54.7 |
| Deltapine DP 7870 | 29.6 | 10.4 | 55.0 | 14.0 | 3263 | 53.6 |
| Average | 31.2 | 10.4 | 55.6 | 14.6 | 3126 | 58.3 |
| LSD(0.05) | 4.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 274 | 3.2 |
| CV (%) | 9.2 | 4.1 | 0.6 | 5.6 | 6.0 | 7.0 |
* Changed soybean variety name for 2009 growing season (Vigoro V76N9RR to Dyna-Gro V76N9RR,
Vigoro V72N7RR to Dyna-Gro V72N7RR, Vigoro V74N9RR to Dyna-Gro 32R74, and
Vigoro V74N4RR to Dyna-Gro 33Z74).
** Grain yield adjusted to 13% moisture.
Planting date: 3 June 2008.
Seeding rate: 110,046 seeds/acre.
Harvest date: 30 October 2008.
