Overview
Download Service Fees Download Testing Frequency
For emergency test requests, please contact the lab at 803-726-7831.
Sample Drop Off Times:
- M – F 8:30am – 6:30pm
- Saturday 10:00am – 2:00pm.
With the exception of Tritrichomonas sample submissions, it is recommended to ship samples on ice or cold packs.
Serology Testing Frequency
| Disease | Day(s) Sample / Batch Run 1 | Cut off Time | Turn Around Time 2 | Sample Type |
|---|---|---|---|---|
| Equine Infectious Anemia(EIA) | M, Tu, W, Th, F | 1:00pm | 1 Day | Serum |
| Equine Infectious Anemia ELISA (Same Day) | M, Tu, W, Th, F | 12:00pm | Same Day by 4:30pm | Serum |
| Equine Infectious Anemia ELISA (2 hour) | M, Tu, W, Th, F | 12:00pm | 2 Hours after drop-off | Serum |
| Neospora IFA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Brucella Canis IFA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Avian Influenza AGID | M, Tu, W, Th | 10:00pm | 3-5 Days | Serum |
| Mycoplasma gallisepticum / synoviae Combo ELISA | Wednesday | 10:00pm | 7 Days | Serum |
| Mycoplasma gallisepticum / synoviae Plate Test | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Infectious Bronchitis , Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease Virus, Reovirus ELISA | Thursday | 10:00pm | 7 Days | Serum |
| Brucellosis (BAPA) | Usually Friday | 10:00pm | 7 Days | Serum |
| Bovine Viral Diarrhea ELISA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum/Ear Notch |
| Bovine Viral Diarrhea SNAP test | M, Tu, W, Th, F | 10:00pm | 1-2 Days | Serum/Ear Notch |
| Salmonella Pullorum Microagglutination | M, Tu, W, Th | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Blue Tongue AGID | M, Tu, W, Th | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Bovine Leukosis Virus ELISA | M, Tu, W, Th | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| CAE / OPP ELISA | M, Tu, W, Th | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Rota / Corona / E.coli / Crypto ELISA | M, Tu, W, Th, F | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Johne’s ELISA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Anaplasma ELISA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum |
| Infectious Bovine Rhinotracheitis IFA / FA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum/Fresh Liver, Lung |
| Bovine Respiratory Syncitial Virus IFA / FA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Days | Serum/Fresh Lung |
| Miscellaneous IFA / FA | As Needed | 10:00pm | 1-2 Day | Serum |
Microbiology Testing Frequency
| Disease | Day(s) Sample / Batch Run 1 | Cut off Time | Turn Around Time 2 | Sample Type |
|---|---|---|---|---|
| Aerobic Bacterial Culture and Sensitivity | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 4 Days | Fresh Tissue, Swab, Urine, Feces |
| Aerobic Bacterial Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 2 – 3 Days | Fresh Tissue, Swab, Urine, Feces |
| Anaerobic Bacterial Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 2 – 3 Days | Fresh Tissue, Anaerobic Transport, Swab |
| Campylobacter Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 14 Days | Fresh Tissue, Culturette |
| Dermatophyte Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 14 Days | Hair, Nail, Swab |
| Aspergillis Fungal Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 3 Days | Fresh Lung |
| Listeria Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 2 – 3 Days | Swab, Fresh Tissue |
| Milk Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 2 – 3 Days | Milk, Swab |
| Raw Milk Pathogen Test (Culture) | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 14 Days | Milk |
| Mycoplasma Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 14 Days | Fresh Tissue, Swab |
| Drag Swabs (Salmonella Culture) | M, Tu, W, Th | 2:00pm | 5 – 7 Days | Drag Swab |
| Salmonella Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 7 Days | Swab, Feces, Fresh Tissue |
Molecular Testing Frequency
| Disease | Day(s) Sample / Batch Run 1 | Cut off Time | Turn Around Time 2 | Sample Type |
|---|---|---|---|---|
| Mycoplasma gallisepticum / synoviae (MG/MS) PCR | Thursday | 10:00am | 7 Days | Swabs (Oropharyngeal / Tracheal) in PBS (dry swab OK) or Trachea |
| Avian Influenza (AI), Newcastle Disease Virus (NDV), Influenza A PCR | Wednesday | 8:00am | 7 Days | Swabs (Oropharyngeal / Tracheal) in BHI or Trachea |
| Leptospira spp. PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Fresh Tissue (Kidney / Liver), Whole Blood, Urine |
| Equine Herpes Virus – 1 PCR | No Longer Offered | |||
| Johne’s PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Feces |
| Bovine Viral Diarrhea (BVD) Type 1 & 2 PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Serum, Ear Notch |
| BVD Bulk Milk | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Milk |
| Infectious Laryngotracheitis (LT) PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Swabs (Oropharyngeal / Tracheal) in PBS (dry Swab OK) or Trachea |
| Tritrichomonas Foetus PCR | 1 Day after Received | M, Tu, W, Th morning | 2 Days | Preputial Wash (Pouch / Tube) |
| Bovine Respiratory Panel PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Deep Nasal / Tracheal Swab or Tracheal and Bronchoalveolar Flued or Lung Tissue |
| West Nile Virus PCR | As Ordered | 10:00am | Within 5 Days | Fresh Brain Tissue |
Pathology Testing Frequency
| Disease | Day(s) Sample / Batch Run 1 | Cut off Time | Turn Around Time 2 | Sample Type |
|---|---|---|---|---|
| Aerobic Bacterial Culture and Sensitivity | M, Tu, W, Th, F | 3:00pm | 1 - 2 Days | Formalin Fixed Tissue / Fresh tissue |
| Aerobic Bacterial Culture | M, Tu, W, Th, F | 3:00pm | 1 – 2 Days | Fluids / Smears |
| Anaerobic Bacterial Culture | M, Tu, W, Th, F | 2:00pm | 1 – 3 Days (Preliminary Report) |
Fresh Tissue, Anaerobic Transport, Swab |