- Manage My Account
- Parking and Permits
- Parking Map (PDF)
- Citations and Appeals
- Transit
- About Us
Research Park - CVM
Transportation services operates a shuttle that travels between campus and Research Park in Anderson.
Research Park Holiday/Summer Schedule (PDF) Research Park Annual Service Calendar (PDF)

HOURS OF OPERATION
During the semester, this route operates hourly Monday through Friday from 7:40 AM to 6 PM with a break at 12 PM. During the summer and holiday breaks, this route operates Monday through Friday from 8:30 AM to 11:30 AM and 3 PM to 6 PM.
Route stops and map
- Edwards Hall
- CVM
- AMRL
- Rich Lab
- ITC
- Library Depot
- CVM
- Edwards Hall
Current Schedule: Full Schedule
| Research Park Route Full Schedule* Begins Monday, Aug 17 | ||||||
| Depart Edwards Hall for Research Park | Depart CVM | Depart Advanced Materials Research Lab (AMRL) | Depart Rich Lab | Depart Information Technology Center (ITC) | Depart Library Depot | Depart CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 AM | 7:55 AM | 8:10 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:15 AM | 8:35 AM |
| 9:00 AM | 9:15 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:55 AM |
| 10:20 AM | 10:35 AM | 10:50 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 11:15 AM |
| 11:40 AM | 11:55 AM | 12:10 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:35 PM |
| Driver Break | ||||||
| 2:20 PM | 2:35 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:53 PM | 2:55 PM | 3:15 PM |
| 3:40 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:12 PM | 4:13 PM | 4:15 PM | 4:35 PM |
| 5:00 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:55 PM |
| Depart Edwards Hall for Research Park | Depart CVM | Depart Advanced Materials Research Lab (AMRL) | Depart Rich Lab | Depart Information Technology Center (ITC) | Depart Library Depot | Depart CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:45 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:05 AM | 9:15 AM |
| 9:30 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:05 AM | 10:15 AM |
| 10:30 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:05 AM | 11:15 AM |
| 3:00 PM | 3:15 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:35 PM | 3:45 PM |
| 4:00 PM | 4:15 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 4:33 PM | 4:35 PM | 4:45 PM |
| 5:00 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:45 PM |
*Please note that these times are subject to prevailing traffic conditions. It is expected that the bus will arrive no earlier than what is posted above.